rf	fo	jj	mm	aaaa	NOMMA	PREMA	ORIG
397 E 62	A 501	22	09	1689	AGNELLIER	Marie	Les Baux
397E 67	225	27	11	1701	AILLAUD	Jacques	
397 E 69	44	01	06	1710	ALIX	Marguerite	
398 E 251	1	16	01	1702	ANDRE	Louis 	Arles
398 E 253	441	18	09	1712	ANDRE 	Antoine	
397 E 64	A 97	17	05	1693	ANDRETE	Jeanne	
398 E 251	215	09	05	1704	ANDRETTE	Jeanne	
398 E 251	603	11	08	1707	ANDRETTE	Jeanne	
398 E 253	154	10	01	1711	ARNAUD	Honnor	
397E 67	266	20	04	1702	ARNAUD	Jeanne	
397 E 71	536	06	06	1737	ARNAUD	Marie	
398 E 257	A 619	11	06	1723	ARNAUD dit PIERRE	Pierre	
398 E 251	60	16	05	1703	ARNAUDE	Franoise	
398 E 257	A 550	05	10	1722	ARNAUDE	Jeanne	
397 E 61	39	02	02	1684	ARNAUDE	Magdeleine	
397 E 69	81	19	10	1710	ARNAUDE	Margueritte	
398 E 253	408	23	05	1712	ARNAUDE	Pierre	
398 E 257	A 6	11	12	1717	ARNOUX	Louis	
397 E 65	A 448	03	04	1698	ARSAC	Henry	
398 E 256	B 149	28	08	1728	ATTENOUX	Estienne	
398 E 253	181	14	03	1711	AUBERT	Antoine *	Fontvieille
398 E 253	206	09	04	1711	AUDRAN	Pierre	
398 E 258	A 485	20	05	1727	AYMARD	Honnor	
398 E 258	B 283	15	05	1731	AYMARD	Nicolas	
397 E 71	549	01	01	1738	BAILE	Antoine	
398 E 255	493	05	02	1725	BAILLOL	Antoine	
397 E 70	286	20	09	1721	BAILLOL	Claude	
398 E 257	A 345	28	09	1720	BAILLOL	Jacques	
398 E 257	A 532	13	07	1722	BAILLOL	Jean	
397 E 62	B 277	28	08	1688	BAILLOLE	Magdeleine	
398 E 252	A 1097	22	11	1709	BAILLOLE	Magdeleine	
398 E 258	B 464	05	02	1733	BARBIER	Barthlemy	
397 E 70	455	20	08	1724	BARBIER	Claude	
397 E 60	A 391	20	01	1683	BARBIER	Franois *	Les Baux
397 E 71	459	31	03	1736	BARBIER	Honnorade	
398 E 252	A 828	14	10	1708	BARBIER	Jean	Les Baux
398 E 252	A 1236	12	05	1710	BARBIER	Jean	
398 E 254	142	08	01	1716	BARBIER	Jean	
398 E 257	A 540	27	08	1722	BARBIER	Jean	Mouris
397 E 60	A 482	26	10	1683	BARBIER	Joseph	
397E 67	447	13	10	1703	BARBIER	Louis	Les Baux
398 E 258	A 510	29	08	1727	BARBIER	Louis	
398 E 257	A 160	16	05	1719	BARBIER	Sbastien	
398 E 253	330	05	11	1711	BARLET	Anthoine 	
397 E 61	312	02	03	1686	BARRALLIER	Anthoinette	
397 E 70	241	27	01	1721	BARREME (DE)	Charles	Arles
397 E 70	244	29	01	1721	BARREME (DE)	Ren	Arles
398 E 256	A 428	20	12	1730	BARTHELEMY	Pierre	
398 E 254	100	12	08	1715	BARVENE (DE)	Louise	
397 E 69	103	08	02	1711	BATTALLIER	Antoine	
398 E 254	401	14	01	1718	BATTILY (DE)	Marie	
397 E 64	B 46	23	01	1693	BAUDOIR	Marguerite	
397 E 70	261	04	03	1721	BAYLLOL	Claude	
397 E 69	112	12	03	1711	BAYOLLE	Magdeleine	
398 E 257	A 286	03	05	1720	BENSON	Estienne	Les Baux
398 E 256	A 477	22	04	1731	BENSON	Joseph Balthazar ?	
397 E 71	544	17	11	1737	BENSON	Magdelaine	
397 E 65	B 176	03	09	1696	BENSOUNE	Catherine	
398 E 252	A 710	13	04	1708	BERARD	Antoine	Les Baux
398 E 256	A 627	19	10	1732	BERARD	Jean	
397 E 69	49	19	06	1710	BERARD	Joseph	
397 E 65	B 73	13	01	1696	BERAUDE	Estiene	
397 E 66	A 219	19	07	1699	BERAUDE	Jeanne	
397 E 66	A 222	22	07	1699	BERAUDE	Jeanne	
398 E 257	A 472	28	11	1721	BERTIER	Jacqueline	
397 E 69	728	25	08	1718	BERTIER	Marguerite	
397 E 71	451	13	01	1736	BERTRAND	Pierre	
397 E 71	387	14	11	1733	BLACHE	Antoine	
397 E 69	179	18	12	1711	BLANC	Antoine	
397 E 62	B 350	29	12	1688	BLANC	Jean	Eygalires
398 E 252	A 997	19	08	1709	BLANC	Jean Anthoine	
397 E 71	570	06	05	1738	BLANC LUREAUNE ? (DE)	Joseph	
398 E 256	B 247	06	06	1729	BONAMY	Pierre	
398 E 255	604	07	03	1726	BONIJOL DOBRAUD (DE) ?	Marthe	
398 E 257	A 275	13	04	1720	BONNET	Andr	Saint-Martin de Castillon (= Paradou)
398 E 255	187	30	08	1722	BONNET	Pierre	
397 E 69	405	16	12	1714	BORER	Jean ?	Les Baux
397 E 71	552	01	01	1738	BOUDOIR	Guillaume	
398 E 254	187	21	05	1716	BOUGADE	Marie	
398 E 252	A 824	08	10	1708	BOUNOT	Pierre	Fontvieille
398 E 256	A 614	12	08	1732	BOURDEAU	Antoine	
398 E 254	255	21	10	1716	BOURDEAU	Marc Antoine	
398 E 256	A 378	01	08	1730	BOURGEAC	Guilhen	
398 E 256	A 526	16	10	1731	BOURJAC	Guilhen	
398 E 258	B 543	03	11	1733	BOURJAC	Guilhen	
398 E 252	A 1166	04	02	1710	BOURJAC	Pierre	
398 E 252	A 1172	09	02	1710	BOURJAC	Pierre	
398 E 252	A 977	08	07	1709	BOUSQUETTE	Marie	
398 E 255	465	20	11	1724	BOUYER	Marie	
398 E 255	651	28	08	1726	BOUYER	Pierre	
397E 67	51	27	05	1700	BRIQUETTE	Magdeleine	
397 E 60	A 119	11	11	1680	BRISSE	Claire	Arles
397 E 61	34	24	01	1684	BRUN	Raymond	Fontvieille
398 E 256	A 354	27	04	1730	BRUNE	Margueritte	
398 E 255	604	07	03	1726	CADENET (DE)	Jacques	
398 E 258	A 520	20	10	1727	CALAMAN	Magdeleine	Verngues
398 E 257	A 422	15	03	1721	CAPON	Guilheaume	
398 E 253	661	11	04	1714	CAPPON	Guilhe	
397 E 61	232	20	05	1685	CASTELLAN	Esperit	Gram***
397 E 60	B 188	26	08	1681	CASTELLAN	Esperit *	Graveson
397 E 71		30	08	1729	CAUVIN	Antoine	
398 E 258	B 234	25	02	1731	CHABAUD	Jean Baptiste	
398 E 254	376	02	11	1717	CHABERT	Gabrielle	
398 E 258	A 310	11	01	1726	CHABERTE	Catherine	
397 E 65	B 301	20	04	1697	CHATTELLAS	Claude	
398 E 252	A 744	20	06	1708	CHEILAN	Claude	
397 E 70	615	06	08	1726	CHEILAN	Marguerite	
398 E 258	A 437	14	01	1727	CHEVALIERE	Margueritte	
398 E 255	99	29	12	1721	CHEYSSON	Anne	
397 E 70	263	04	03	1721	CLAPIER	Honnorade	
398 E 252	A 1023	05	09	1709	CLAPIER	Jean	
398 E 255	624	10	04	1726	CLAPIER	Jean	
397 E 69	124	10	05	1711	CLAPPIER	Antoine	
398 E 258	B 385	12	03	1732	COCTE	Marie	
398 E 257	A 625	24	07	1723	COLLIER	Marie	
397 E 63	B 8	11	04	1690	COMBE	Magdalene	
398 E 258	B 522	20	08	1733	CONSTANTIN	Jacques	
398 E 259	A 579	16	01	1734	CORNILLE	Joseph	Les Baux
398 E 253	554	20	05	1713	COSTE	Anthoine	
397 E 69	82	20	10	1710	COSTE	Jeanne	
398 E 257	A 555	11	10	1722	COSTE	Jeanne	
398 E 258	A 440	19	01	1727	COSTE	Jeanne  	Fontvieille
398 E 254	332	29	06	1717	COSTE	Marthe	
397 E 69	21	20	03	1710	COUDIERE	Marie	
397 E 71	95	03	02	1728	COULIERE	Marie	
397 E 69	592	07	11	1716	COUPIERE	Anne	
398 E 257	A 138	20	01	1719	COUPIERE	Anne	
398 E 257	A 584	14	01	1723	COUPIERE	Anne
398 E 257	A 648	19	09	1723	COUPIERE	Anne
398 E 252	A 1039	23	09	1709	COURNILLE	Benot
398 E 252	A 1044	25	09	1709	COURNILLE	Benot
398 E 252	A 1048	26	09	1709	COURNILLE	Benot
397 E 68	183	08	04	1705	COURNILLE	Franoise
397 E 66	B 79	10	09	1698	COURNILLE	Pierre
397 E 69	256	15	01	1713	COURNILLE	Pierre
398 E 257	A 393	21	12	1720	COURNILLE	Pierre
398 E 253	561	10	06	1713	COYE	Anthoine
397 E 70	292	06	10	1721	COYE	Antoine
398 E 253	669	28	04	1714	COYE	Franoise
397 E 62	C 145	29	12	1687	COYE	Jacques
398 E 253	405	23	05	1712	COYE	Jean
398 E 257	A 165	09	06	1719	COYE	Pierre
397 E 69	624	10	04	1717	COYE	Pierre dit Bauvacan
398 E 257	A 284	29	04	1720	CRESTE	Barthlemy	
397 E 69	51	24	06	1710	CROZE	Marc	
397 E 65	B 330	30	05	1697	CROZE	Pierre	
398 E 253	453	10	10	1712	DALLEU	Magdellaine	
398 E 253	446	01	10	1712	DALLIN	Magdellaine	
398 E 255	183	29	08	1722	DARMURE	Andr	
398 E 253	196	26	03	1711	DARVELLY	Pierre	
398 E 252	A 867	12	12	1708	DARVELY	Pierre	Tarascon
398 E 256	A 434	01	01	1731	DAUSSAN	Firmin	
397 E 69	114	14	03	1711	DAUSSANTE	Marthe	
398 E 258	A 604	06	06	1728	DAUSSENDE	Honnor	
397 E 62	D 141	10	12	1687	DELAUGIER	Charles	
398 E 255	398	26	03	1724	DELEAGE	Calixte	
397 E 61	266	19	12	1685	DEROUBINE	Magdeleine	Graveson
398 E 251	522	25	01	1707	DERRES	Claude  	Les Baux
398 E 253	217	20	04	1711	DERRES	Margueritte	
398 E 251	578	16	05	1707	DERRES	Thrze	
398 E 256	A 425	16	12	1730	DISNARD	Jean *	Les Baux
397 E 70	368	27	12	1722	DISNARD	Louis	Saint-Martin de Castillon (= Paradou)
398 E 256	B 127	09	08	1728	DISNARD	Magdeleine	
398 E 254	529	01	05	1719	DOLLE	Marie	
397 E 61	209	03	04	1685	DRIVONE	Louise	
397 E 63	G 422	13	09	1692	DRIVONE	Louise	
397 E 61	449	29	12	1686	DRIVONNE	Catherine	
397 E 71	304	06	12	1730	DUCLOS	Jeanne Gabrielle	
397 E 60	C 436	11	06	1683	DUMAS	Claude *	Les Baux
398 E 251	410	28	02	1706	DUMAS	Jacques	Les Baux
398 E 252	A 1043	24	09	1709	DUMAS	Jacquet	
397 E 71	267	20	05	1730	DURAND	Franois	
397 E 64	B 348	10	01	1695	DURAND	Jean	
397 E 66	B 268	03	12	1699	DURSIAN	Marc	
398 E 253	431	01	08	1712	ENAMAND	Pierre	Privat en Vivarais
398 E 256	B 223	12	04	1729	ENAVAN	Pierre	
398 E 258	B 236	25	02	1731	ESBRAYA	Magdeleine	
397 E 61	373	25	07	1686	ESPARNIERE	Barthellemye	Arles
398 E 251	263	11	10	1704	ESPERDU	Jacques *	
397 E 63	C 287	26	12	1691	ESTIENNE	Marie *	Signon ?
397 E 70	238	18	01	1721	ESTIENNE	Nicolas	Marseille
397 E 62	E 334	02	12	1688	EYMARD	Claude	Les Baux
397 E 62	E 186	02	03	1688	EYMARD	Jacques	
398 E 253	559	03	06	1713	FARCY	Catherine	
397E 67	206	23	09	1701	FARNAUD	Jeanne	
398 E 257	A 498	14	03	1722	FAUCHERAND	Barthlemy	
398 E 259	A 584	28	01	1734	FERAUT	Etienne	Les Baux
398 E 252	A 1168	05	02	1710	FERME	Marie	
398 E 258	A 573	04	02	1728	FERRAN	Antoine	Aureille
398 E 256	A 420	09	12	1730	FEUILLET	Antoine	
398 E 257	A 167	09	06	1719	FLAMENQUE	Jeanne	
398 E 255	734	18	04	1727	FLANDRIN	Antoine	
398 E 257	A 441	13	06	1721	FLANDRINE	Anne	
398 E 258	B 243	10	03	1731	FLECHON	Guilheaume	
398 E 257	B 20	08	11	1723	FLECHON	Jeanne	
398 E 254	597	26	10	1719	FLECHON	Joseph	
397 E 71	177	09	05	1729	FLECHON	Pierre	
398 E 253	632	23	12	1713	FOUQUE	Louis	Fontvieille
398 E 257	A 554	07	10	1722	FOUQURE ?	Antoine	
398 E 252	A 672	05	02	1708	FOURIAN	Mathieu	
397 E 71	321	28	04	1731	FOURNELIER	Amant	
398 E 258	B 340	22	10	1731	FOUSSE	Magdeleine	
397 E 61	306	11	02	1686	FRACHIER	Jean	
397 E 69	189	18	04	1712	FRECHIER	Pierre	Les Baux
397 E 62	F 327	15	11	1688	GAILLAN	Pierre	Les Baux
398 E 256	A 589	25	05	1732	GAJOT (DE)	Franois	
397 E 61	250	11	09	1685	GALLE	Anne	
398 E 258	B 53	26	11	1729	GARAGNON	Claire	
398 E 257	A 156	16	04	1719	GARDIEN	Jean	Sault
397 E 61	138	09	10	1684	GARDIOL	Jean	Les Baux
398 E 257	A 196	06	10	1719	GARNIER	Anne	
398 E 258	B 290	22	05	1731	GARNIER	Estienne	
397 E 71	247	30	04	1730	GARRON	Marie	
398 E 256	B 210	20	02	1729	GARRONNE	Marguerite	
398 E 257	B 133	12	07	1724	GAUDIN	Pierre	
398 E 257	A 116	25	11	1718	GIBERT	Andr *	Les Baux
397 E 62	F 400	25	03	1689	GIBERT	Honnor	Les Baux (Saint-Martin de Castillon)
398 E 252	A 870	17	12	1708	GIBERT	Honnor	Les Baux
397 E 66	C 61	02	08	1698	GIBERT	Jean *	Les Baux
398 E 257	A 415	05	02	1721	GIBERT	Jean Pierre	
398 E 256	B 219	29	03	1729	GIBERT	Jean Pierre	
397 E 69	110	11	03	1711	GIBERTE	Honnorade	
398 E 254	594	22	10	1719	GIBERTE	Jeanne	
398 E 254	699	26	08	1720	GIBERTE	Jeanne	
398 E 251	240	11	08	1704	GIBERTE	Margueritte	
397 E 60	D 248	09	01	1682	GILLES	Armentary	Les Baux
397 E 62	F 207	05	04	1688	GIRAUDET	Guilhaume	Arles
397 E 61	351	30	06	1686	GOURGONNIERE	Jeanne	
397 E 69	472	06	08	1715	GRANGIERE	Anne	
398 E 254	23	15	12	1714	GRANOUX	Denis	
398 E 255	296	28	05	1723	GRAUGNARD	Catherine	
398 E 255	729	29	03	1727	GRAUGNARD	Franois *	
398 E 258	B 70	29	01	1730	GRAUGNARD	Nicolas	Maussane
398 E 252	A 940	09	04	1709	GRIFFE	Benot	
398 E 251	212	07	05	1704	GRIFFE	Dauphine	
398 E 257	A 312	15	06	1720	GRIFFE	Franoise	
398 E 257	A 418	20	02	1721	GRIFFE	Franoise	
398 E 258	B 35	04	04	1729	GRIFFE	Franoise	
397 E 61	225	14	05	1685	GRIFFE	Jacounette	
397 E 71	95	03	02	1728	GRIFFE	Louis	
398 E 253	179	08	03	1711	GRIFFE	Marie	
398 E 253	731	11	09	1714	GRIFFE	Marie	
398 E 258	B 441	23	11	1732	GRIFFE	Marie	
398 E 259	B 685	14	09	1734	GRIFFE	Pierre	Les Baux
397 E 70	246	29	01	1721	GRIMALDIER	Franoise	
397 E 70	249	05	02	1721	GRIMALDIER	Franoise	
398 E 259	A 614	22	02	1734	GRIMALDIER	Marguerite	Les Baux
398 E 252	A 1090	08	11	1709	GRIVETE	Heleine	
397 E 69	316	25	10	1713	GROIGNARD	Jeanne	
398 E 253	630	12	12	1713	GROS	Louis	Saint-Rmy
398 E 252	A 1020	02	09	1709	GUERIN	Jean	Saint-Savornin
397 E 71	285	19	08	1730	GUIGUE	Esprit	
397 E 70	364	30	10	1722	GUIGUET	Pierre	
398 E 257	B 159	18	10	1724	GUIGUET	Pierre	Les Baux
397 E 69	393	09	11	1714	GUILHEAUME	Jean	Les Baux
398 E 257	A 143	01	02	1719	GUIOTE	Franoise	
398 E 251	378	26	11	1705	GUIZET	Jeanne	
397 E 60	D 415	28	04	1683	GUIZOT	Jean Pierre *	
398 E 253	167	03	02	1711	HEDOUIS	Marthe	
397 E 69	96	28	11	1710	HERAUD	Franois	Arles
397 E 69	582	18	10	1716	HONNORADE	Anne	
398 E 253	321	23	10	1711	HONNORAT	Anne	
398 E 254	304	12	02	1717	HONNORAT	Anne	
397 E 70	625	03	09	1726	HONNORAT	Claude *	Saint-Martin de Castillon (= Paradou)
397 E 68	85	25	12	1704	HONORADE	Catherine	
397 E 69	46	05	06	1710	IMBERT	Joseph	
398 E 256	A 491	03	05	1731	IMBERT	Paul	
398 E 254	671	06	05	1720	ISNARD	Anselme	
397E 67	366	16	02	1703	ISNARD	Jean	La Tour de Bois ?
398 E 252	A 1133	02	01	1710	ISNARD	Jean	
397 E 70	267	10	05	1721	ISNARD	Jean	
397 E 68	97	07	02	1705	ISNARD	Jeanne	
397 E 62	G 225	03	05	1688	IZOARD	Michel	Les Baux
397 E 70	273	20	05	1721	JACQUES	Catherine	
398 E 257	A 96	17	10	1718	JACQUET	Claude	
398 E 257	A 99	20	10	1718	JACQUET	Claude	
398 E 254	445	22	08	1718	JACQUET	Estienne	
398 E 255	214	05	04	1725	JACQUET	Margueritte	
398 E 256	A 595	27	06	1732	JACQUET	Margueritte	
398 E 256	A 597	27	06	1732	JACQUET	Margueritte	
398 E 257	A 370	26	10	1720	JAUBERT	Pierre	Les Baux
398 E 258	B 320	16	08	1731	JAUBERT	Pierre	
398 E 257	A 548	30	09	1722	JOURDAN	Joseph	
398 E 258	A 401	11	11	1726	JUDON	Delphine	
398 E 253	265	20	07	1711	JUDON	Jean	
398 E 259	A 650	08	05	1734	JUGE	Andr	Les Baux
397 E 63	D 302	09	01	1692	JULLIANNE	Anne	
398 E 251	67	21	06	1703	JULLIENNE	Barbe	
398 E 251	70	23	06	1703	JULLIENNE	Barbe	
398 E 256	A 592	10	06	1732	LAGETTE	Jeanne  	
398 E 256	A 438	05	01	1731	LALLEMAND	Jean	
397 E 62	G 385	04	03	1689	LAMBERT	Guilhaume	Saint-Martin de Castillon, diocse d'Apt
398 E 258	B 295	10	06	1731	LAMY	Pierre	
398 E 257	A 238	23	01	1720	LANGE	Honnor	Fontvieille
397 E 66	D 136	12	01	1699	LAPORTE	Auban	Cadenet
397 E 69	25	21	03	1710	LATTY	Honnor	
398 E 256	A 469	13	04	1731	LAUGIER	Honnor	
397 E 70	282	26	05	1721	LAUGIER	Jacques	
397 E 66	B 273	09	12	1699	LAUGIER DE MONTBLAN (DE)	Vronique	
397 E 61	348	20	06	1686	LAUGIERE	Jeanne	les Baux
397 E 60	E 158	21	03	1681	LAUGIERE	Magdeleine 	Les Baux
398 E 252	A 1223	27	04	1710	LAURENS	Louise	
398 E 252	A 1214	06	04	1710	LAURENS	Pierre	Les Baux
397 E 66	D 12	24	04	1698	LAURENT	Suzanne	
398 E 257	A 574	05	01	1723	LEGIER	Estinne	
398 E 257	A 296	16	05	1720	LOMBARD	Bertrand	
398 E 257	A 298	20	05	1720	LOMBARD	Bertrand	
398 E 258	A 422	31	12	1726	LOMBARD	Bertrand *	
398 E 257	A 293	16	05	1720	LOMBARD	Jean	Fontvieille
398 E 253	50	30	08	1710	LOUET	Margueritte	
398 E 252	A 799	07	09	1708	MALLAN	Daniel	
397 E 61	422	24	10	1686	MALLAN	Henri	
398 E 255	508	26	02	1725	MALLAU	Suzanne	
398 E 255	70	11	07	1721	MANSON	Hierosme	
398 E 255	246	26	01	1723	MANSON	Hierosme	
398 E 251	53	01	05	1703	MANSON	Hirosme	Les Baux
398 E 255	565	01	01	1726	MANSON	Honnor	
397 E 68	224	10	09	1706	MANSON	Marie	
398 E 257	B 24	22	11	1723	MANSONNE	Jeanne	
398 E 254	324	16	05	1717	MANSONNE	Marie	Les Baux
398 E 255	484	21	01	1725	MANUELLE	Magdeleine	
397 E 69	204	18	06	1712	MARE	Louise	
398 E 257	A 318	03	08	1720	MARILLIER	Denis	
398 E 253	508	04	01	1713	MARQUET	Pierre	
398 E 251	417	09	03	1706	MARREAU	Joseph	
398 E 254	264	21	11	1716	MARRILLIER	Denis	
398 E 253	515	15	01	1713	MARROT	Claude	
398 E 257	A 572	03	01	1723	MARROT	Louis	Fontvieille
397 E 70	442	06	04	1724	MARTIN	Antoine	
398 E 255	740	06	05	1727	MARTIN	Firmin	
398 E 253	492	12	12	1712	MARTINE	Anne	
398 E 252	A 766	01	08	1708	MARTINE	Antoinette	
397E 67	327	13	09	1702	MAUDON (DE)	Clere	
398 E 258	B 512	02	07	1733	MEGE	Anthoinette	
398 E 253	283	24	08	1711	MEGE	Marie	
398 E 253	290	28	08	1711	MEGE	Marie	
397 E 70	460	06	10	1724	MEINARD	Marie	
397 E 70	465	07	12	1724	MEINARD	Marie	
397 E 70	467	15	12	1724	MEINARD	Marie	
398 E 256	B 70	23	02	1728	MENSE	Pierre	
398 E 253	325	04	11	1711	MEYNARD	Daniel	Mrindol
398 E 251	459	16	07	1706	MICAELIS	Barthellemy 	
398 E 251	480	15	08	1706	MICAELIS	Barthellemy 	
398 E 253	198	26	03	1711	MICHEL	Pierre	Fontvieille
397 E 69	72	25	09	1710	MICHEL 	Pierre	
397 E 69	101	29	01	1711	MICHELLE	Firmine	
397 E 69	16	20	02	1710	MILLIAUT	Claude	
398 E 254	285	23	01	1717	MINJAUD DEVABIOL (DE)	Antoine	
398 E 258	A 613	09	08	1728	MONBLANC (DE)	M.	
398 E 258	B 6	02	12	1728	MONBLANC (DE)	M.	
398 E 251	128	29	12	1703	MONNIER	Callixte	Les Baux
397 E 68	247	13	11	1706	MONNIER	Marie	
397 E 61	159	13	01	1685	MONTEAU (DE)	Charles	Plissanne
397 E 70	357	05	10	1722	MOUCADEL	Jaques	
397 E 71	546	20	12	1737	MOUCADEL	Marguerite	
398 E 251	278	31	12	1704	MOUCADELLE	Anne	
398 E 258	B 350	21	11	1731	MOULIN	Andr	
397 E 61	273	01	01	1686	MOULIN	Guillaume	Les Baux
398 E 257	A 432	16	05	1721	MOULIN	Jean	Les Baux
398 E 256	A 604	04	08	1732	MOUNET	Claude	
397 E 69	206	06	08	1712	MOURIERE	Speritte	
398 E 252	A 1085	05	11	1709	MOUTON	Pierre	
398 E 258	B 444	28	12	1732	NAUTET	Joseph	
397 E 61	267	25	12	1685	NEGRE	Anthoine	Les Baux
398 E 258	B 302	05	07	1731	NICOLAI	Jean	
397 E 61	344	29	05	1686	NICOLET	Honnor	Les Baux
397 E 61	347	06	06	1686	NICOULET	Anne	
397 E 63	D 390	20	05	1692	NINON	Jean
398 E 258	B 259	11	04	1731	NOYER	Guilheaume
397 E 71	403	27	04	1735	OLIVON	Honorat
397 E 70	341	19	07	1722	OLIVON	Jean
398 E 255	742	06	05	1727	OLLEON	Jean
397 E 65	D 168	28	08	1696	OLLIVIER	Jacques
398 E 258	B 24 	30	12	1728	OREPE	Thomase
398 E 252	A 662	13	01	1708	PARAT	Andr
398 E 257	A 457	29	08	1721	PASCALLE	Marie
397 E 70	40	17	10	1719	PAULET	Marguerite
398 E 257	A 415	05	02	1721	PAULET	Marguerite
398 E 256	A 444	09	01	1731	PAULET	Margueritte
398 E 256	A 452	04	02	1731	PAULET	Margueritte
398 E 256	A 467	25	03	1731	PAULET	Margueritte
398 E 257	A 60	08	08	1718	PAULET	Mathieu
398 E 257	A 412	12	01	1721	PAULET	Michel
398 E 252	A 815	19	09	1708	PAULETTE	Marguerite	
398 E 252	A 992	14	08	1709	PAULETTE	Marguerite	
398 E 252	A 999	24	08	1709	PAULETTE	Margueritte	
397 E 60	F 328	07	09	1682	PAYAN	Estienne *	Les Baux
398 E 251	39	28	07	1702	PAYS	Jacques	
398 E 256	A 354	27	04	1730	PEIROL	Pierre	
398 E 251	280	31	12	1704	PELLET	Claude *	
398 E 253	194	26	03	1711	PELLET	Joseph	
398 E 257	B 141	06	08	1724	PERRET	Franois	
397 E 69	350	21	04	1714	PESCAIRE (DE)	Anne Gabrielle	
397 E 69	23	21	03	1710	PETITTE	Catherine	
397 E 69	497	13	11	1715	PETITTE	Catherine	
397 E 65	G 394	16	12	1697	PEYRE	Anne	
398 E 251	451	05	07	1706	PEYRE	Anne	
397 E 70	524	26	08	1725	PEYRE	Barthlemy	
397 E 70	612	12	07	1726	PEYRE	Barthlemy	
398 E 254	477	22	11	1718	PEYRE	Brisson	
398 E 258	A 483	18	05	1727	PEYRE	Catherine	
397 E 63	E 181	11	05	1691	PEYRE	David	
398 E 257	A 146	07	02	1719	PEYRE	Franoise	
398 E 255	68	14	06	1721	PEYRE	Franoise	
397 E 71	400	23	04	1735	PEYRE	Franoise	
397 E 62	H 443	21	06	1689	PEYRE	Izabeau	
398 E 257	A 538	19	08	1722	PEYRE	Jean	
398 E 253	402	20	05	1712	PEYRE	Jean Louis	
397 E 64	C 86	06	04	1693	PEYRE	Jeanne	
397 E 69	676	10	12	1717	PEYRE	Joseph	
397 E 69	679	11	12	1717	PEYRE	Joseph	
397 E 64	C 263	08	07	1693	PEYRE	Louise	
397E 67	373	22	02	1703	PEYRE	Marguerite	
397 E 68	13	10	01	1704	PEYRE	Marie	
397 E 70	615	06	08	1726	PEYRE	Nicolas	
397 E 69	538	12	03	1716	PEYRE	Pierre	
397 E 70	251	12	02	1721	PEYRE	Pierre	
398 E 258	A 631	08	10	1728	PEYRE	Pierre dit Baumetan	
397 E 60	F 56	29	07	1680	PICAREL	Michel	Les Baux
397 E 69	553	29	04	1716	PILIOL	Jacques	
398 E 255	120	20	02	1722	PILLIER	Trophisme	
398 E 256	B 238	01	05	1729	PLACE 	Jacques	
398 E 256	A 633	12	12	1732	PLACE 	Pierre	
398 E 257	A 381	23	11	1720	PORCELLET (DE)	Gabrielle	
398 E 257	B 168	23	12	1724	PORCELLET (DE)	Gabrielle	
398 E 252	A 786	22	08	1708	POURCHIER	Marguerite	
398 E 253	663	17	04	1714	PRIVAT (DE)	Charles	
398 E 254	168	08	03	1716	PRIVAT (DE)	Charles	
398 E 252	A 936	01	04	1709	QUENIN	Andr	
398 E 252	A 700	16	03	1708	QUENIN	Charles	
398 E 255	44	09	02	1721	QUENIN	Honnor	Fontvieille
398 E 255	668	10	12	1726	QUENIN	Pierre	
398 E 252	A 1026	09	09	1709	QUENIN	Sbastien	
398 E 256	B 31	25	08	1727	QUENIN	Trophime	
398 E 256	A 485	02	05	1731	RAMET	Jean Baptiste	
398 E 256	A 530	29	10	1731	RAMET	Pierre	
397 E 63	F 70	26	10	1690	RANGON	Antoine	Les Baux
397 E 63	F 77	31	10	1690	RANGON	Antoine	Les Baux
397 E 69	68	16	09	1710	RAVELLE	Elizabet	
397 E 69	4	09	01	1710	REIMON	Pierre	
398 E 258	B 240	08	03	1731	REMON	Jeanne	
398 E 251	251	17	09	1704	REMONDE	Anthoinette	Tarascon
397 E 69	59	02	09	1710	RENOIR	Benot	
398 E 258	A 434	14	01	1727	REPOU	Barthlemy	
397 E 69	64	02	09	1710	REYMOND	Claude	
397 E 69	18	20	03	1710	REYMOND	Honnor	
398 E 253	338	10	11	1711	REYMONDE	Anthoinette	
397E 67	182	25	06	1701	REYNAUD 	Franois
398 E 255	155	26	05	1722	REYNAUDE	Franoise
398 E 255	649	26	08	1726	REYNIER	Anne
397 E 68	101	14	02	1705	RIMBAUDE	Sibille
397 E 71	559	06	03	1738	RIPERT	Jean
398 E 258	B 545	04	11	1733	RIPERTE	Catherine
397 E 70	243	27	01	1721	ROBERT	Justine
398 E 254	529	01	05	1719	ROSE	Joseph
397 E 71	327	01	07	1731	ROTTE	Jean Nicolas ?
397 E 71	520	10	03	1737	ROUBAUD	Elizabeth
398 E 257	B 137	22	07	1724	ROUBAUD	Pierre
397 E 66	D 226	31	07	1699	ROUBERTE	Justine
398 E 257	A 262	06	03	1720	ROUBERTE	Suzanne
398 E 257	A 588	05	02	1723	ROULETTE	Marie
397 E 64	D 203	20	01	1694	ROUSSE	Marguerite
398 E 256	A 383	13	08	1730	ROUSSET	Antoine
398 E 252	A 1230	03	05	1710	ROUVILLOUSSE	Estienne	
398 E 256	B 119	14	05	1728	ROUX	Blaize	
397 E 69	2	09	01	1710	ROUX	Florend	
398 E 252	A 795	01	09	1708	ROUX	Jacques	
